四川省樂山高新區醫療健康產業園區基礎設施及配套工程(二期)—北京橋改造工程結果公告
來源:http://www.yxtrust.com/news/7331.html 發布時間:2024-03-06 點擊:5037
| 標題 | 樂山高新區醫療健康產業園區基礎設施及配套工程(二期)—北京橋改造工程結果公告 | ||
| 項目及標段名稱 | 樂山高新區醫療健康產業園區基礎設施及配套工程(二期)—北京橋改造工程樂山高新區醫療健康產業園區基礎設施及配套工程(二期)—北京橋改造工程 | ||
| 控制價(元) | 7561811.57 | ||
| 是否采用下浮率 | 否 | 中標下浮率 | |
| 中標金額(元) | 190562.15 | ||
| 項目業主 | 樂山高發展企業經營管理有限公司 | 電話 | 13508155617 |
| 招標人 | 樂山高發展企業經營管理有限公司 | 電話 | 13508155617 |
| 代理機構 | 達信建設發展有限公司 | 電話 | 028-62507515 |
| 開標時間 | 2024-02-05 09:30:00 | 地點 | 樂山市公共資源交易中心 |
| 中標人名稱 | 四川廣義新建設工程有限公司 | 中標人信用代碼 | 91510100MA6CQT333Q |






豫公網安備 41070202001710號