保利天和院施工中標候選人公示
來源:http://www.yxtrust.com/news/3422.html 發布時間:2020-12-25 點擊:3920
招 標 人  | 鄭州展飛置業有限公司  | |||
工程名稱  | 保利天和院施工  | 標段名稱  | 保利天和院施工  | |
工程地址  | 經開第六大街以東、經北二路以南  | 招標類型  | 施工  | |
工程規模  | 本項目位于鄭州市經開第六大街以東、經北二路以南,主要建設內容包括1#樓、2#樓、3#樓、4#樓、5#樓、7#樓、8#樓、9#樓、地下車庫、非機動車充電車棚,總建筑面積110424.64㎡,其中地上建筑面積84738.23㎡,地下建筑面積25686.41㎡,總投資金額145692萬元  | 結構層數  | /  | |
招標方式  | 公開招標  | 招標組織形式  | 委托代理招標  | |
開標時間  | 2020年12月25日10時00分  | |||
第一中標候選人  | 富利建設集團有限公司  | 項目經理  | 王召輝  | |
投標報價(元)  | 222099274.60  | 注冊證書及編號  | 注冊一級建造師 粵144131425149  | |
工期  | 820日歷天  | 質量  | 符合國家質量驗收規范合格標準  | |
項目經理業績  | 無  | 是否響應招標文件資格能力條件  | 響應  | |
第二中標候選人  | 河南聯創建筑工程有限公司  | 項目經理  | 朱華夏  | |
投標報價(元)  | 228209266.41  | 注冊編號  | 注冊一級建造師 豫141161832944  | |
工期  | 820日歷天  | 質量  | 符合國家質量驗收規范合格標準  | |
項目經理業績  | 無  | 是否響應招標文件資格能力條件  | 響應  | |
招標文件規定的其他內容  | 無  | |||
評標情況:保利天和院施工評標會議于2020年12月25日在鄭州市公共資源交易中心召開。評標委員會由有關技術、經濟等方面的專家5人組成。評標工作嚴格按照招標文件規定的評標方法和標準進行,經過初步評審和詳細評審,評標委員會推薦2名中標候選人,分別為: 第1名:富利建設集團有限公司 得分:59.27分 第2名:河南聯創建筑工程有限公司 得分:52.38分 無澄清、說明、補正事項,評標結果得到評標委員會各成員一致認可。  | ||||
備注:在公示期限內,歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規、 違紀問題進行投訴。 招標人(異議受理部門):鄭州展飛置業有限公司 電 話:15890633499 傳 真:無 郵 箱:無 地 址:河南省自貿試驗區鄭州片區(經開)第八大街第188號1號樓17層1701 監督部門(投訴受理部門):鄭州經濟技術開發區建設局 電話: 0371-86569809 傳 真:無 郵 箱:jkqjsjzb@163.com 地 址:鄭州市第八大街與航海路交叉口西南角  | ||||
招標人或招標代理機構(蓋章):達信建設發展有限公司 主要負責人簽字:劉高磊 2020年12月25日  | ||||
招標人或招標代理機構人員  | 劉高磊  | 聯系電話  | 18768867686  | |






豫公網安備 41070202001710號