四川省2020年汛期受損鄉村道路(含橋涵)災后恢復工程(片區二)設計服務采購
來源:http://www.yxtrust.com/news/3674.html 發布時間:2021-04-14 點擊:3223
項目及標段名稱  | 2020年汛期受損鄉村道路(含橋涵)災后恢復工程(片區二)設計服務采購  | |||||||
項目業主  | 成都市蜀州興宇城市建設有限責任公司  | 項目業主聯系電話  | 028-82202703  | |||||
招標人  | 成都市蜀州興宇城市建設有限責任公司  | 招標人聯系電話  | 028-82202703  | |||||
招標代理機構  | 達信建設發展有限公司  | 招標代理機構聯系電話  | 028-62507515  | |||||
開標地點  | 成都市金牛區韋家碾一路118號寫字樓C棟1130號  | 開標時間  | 2021年4月9日10時00分  | |||||
公示期  | 2021年4月14日至2021年4月16 日  | 投標最高限價(元)  | 按《工程勘察設計收費標準》[計價格(2002)10號]計算出設計費的75%  | |||||
中標候選人及排名  | 中標候選人名稱  | 投標報價(元)  | 經評審的投標價(元)  | 綜合評標得分  | ||||
第一名  | 中遠交科設計咨詢有限公司  | 74%  | /  | 96.1  | ||||
第二名  | 中國華西工程設計建設有限公司  | 73%  | /  | 95.4  | ||||
第三名  | 四川銘智工程勘察設計有限公司  | 72%  | /  | 70.3  | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員  | ||||||||
 職務 
  | 姓名  | 執業或執業資格  | 職稱  | |||||
證書名稱  | 證書編號  | 職稱專業  | 級別  | |||||
項目負責人  | 蘭濤  | 職稱證  | 00028732  | 公路與橋梁  | 高工  | |||
項目技術負責人  | 孫亮  | 職稱證  | 20190092226  | 道路與橋梁  | 高工  | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員  | ||||||||
職務  | 姓名  | 執業或執業資格  | 職稱  | |||||
證書名稱  | 證書編號  | 職稱專業  | 級別  | |||||
項目負責人  | 宋欣  | 職稱證  | 中設高20156  | 道橋  | 高級  | |||
項目技術負責人  | 周朝邦  | 職稱證  | 021401001041  | 橋梁隧道  | 高級  | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員  | ||||||||
職務  | 姓名  | 執業或執業資格  | 職稱  | |||||
證書名稱  | 證書編號  | 職稱專業  | 級別  | |||||
項目負責人  | 彭玉紅  | 職稱證  | 20019612  | 道橋  | 高級  | |||
項目技術負責人  | 李玉明  | 職稱證  | 120203032  | /  | 中級  | |||






豫公網安備 41070202001710號