安徽省泗縣2021年高標準農田建設項目監理中標候選人公示
來源:http://www.yxtrust.com/news/3972.html 發布時間:2021-08-13 點擊:2510
招標項目名稱  | 泗縣 2021 年高標準農田建設項目監理一標段  | ||||||
招標項目編號  | SXGC2021321  | 招標方式  | 公開招標  | ||||
招標人  | 名稱  | 泗縣農業農村局  | |||||
地址  | 泗縣農業農村局南二環與虹鄉路交口東 100 米  | ||||||
聯系人及電話  | 趙科長  | 17705578820  | |||||
招標代理機構  | 名稱  | 達信建設發展有限公司  | |||||
地址  | 泗縣盛世豪庭小區  | ||||||
聯系人及電話  | 王工  | 13866694445  | |||||
經評標委員會評審推薦中標候選人  | |||||||
排序  | 第一中標候選人  | 第二中標候選人  | 第三中標候選人  | ||||
單位名稱  | 安徽省水利水電工程建設監理中心  | 安徽江淮水利建設監理有限公司  | 淮北興業建設工程項目管理有限公司  | ||||
地址  | 合肥市濱湖區徽州大道 6669 號高速時代廣場 C3 幢 20 層  | 合肥市包河區九華山莊 2 棟 1302 室  | 淮北市相山區相山路西亞太廣場 1 幢 2162 號  | ||||
響應招標文件要求的資格、能力  | 響應招標文件  | 響應招標文件  | 響應招標文件  | ||||
投標報價(元)  | 1615000  | 1615000  | 1615000  | ||||
工期(日歷天)  | 180  | 180  | 180  | ||||
質量標準  | 合格  | 合格  | 合格  | ||||
經評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業績  | 見附件  | 見附件  | 見附件  | ||||
項目經理 (負責人)  | 姓名  | 單守林  | 潘柏松  | 趙先華  | |||
證書名稱  | 水利工程建設監理工程師資格證書  | 全國水利工程建設監理工程師資格證書  | 全國水利工程建設監理工程師資格證書  | ||||
證書注冊編號  | JLG2006340038  | JLG2005340032  | JLG2005340460  | ||||
綜合評估得分  | 84.68  | 82.86  | 82.74  | ||||
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填)  | /  | ||||||
招標文件規定公示的其他內容  | 見附件  | ||||||
公示時間  | 2021年8月13日—2021年8月17日  | ||||||
招標代理費  | 30000元  | ||||||
招標項目名稱  | 泗縣 2021 年高標準農田建設項目監理二標段  | ||||||
招標項目編號  | SXGC2021321  | 招標方式  | 公開招標  | ||||
招標人  | 名稱  | 泗縣農業農村局  | |||||
地址  | 泗縣農業農村局南二環與虹鄉路交口東 100 米  | ||||||
聯系人及電話  | 趙科長  | 17705578820  | |||||
招標代理機構  | 名稱  | 達信建設發展有限公司  | |||||
地址  | 泗縣盛世豪庭小區  | ||||||
聯系人及電話  | 王工  | 13866694445  | |||||
經評標委員會評審推薦中標候選人  | |||||||
排序  | 第一中標候選人  | 第二中標候選人  | 第三中標候選人  | ||||
單位名稱  | 安徽江淮水利建設監理有限公司  | 淮北興業建設工程項目管理有限公司  | 安徽同方工程咨詢有限公司  | ||||
地址  | 合肥市包河區九華山莊 2 棟 1302 室  | 淮北市相山區相山路西亞太廣場 1 幢 2162 號  | 安徽省六安市上東陽光城 6 棟 5 層  | ||||
響應招標文件要求的資格、能力  | 響應招標文件  | 響應招標文件  | 響應招標文件  | ||||
投標報價(元)  | 1311000  | 1311000  | 1311000  | ||||
工期(日歷天)  | 180  | 180  | 180  | ||||
質量標準  | 合格  | 合格  | 合格  | ||||
經評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業績  | 見附件  | 見附件  | 見附件  | ||||
項目經理 (負責人)  | 姓名  | 潘柏松  | 趙先華  | 蘇成  | |||
證書名稱  | 全國水利工程建設監理工程師資格證書  | 全國水利工程建設監理工程師資格證書  | 全國水利工程建設監理工程師資格證書  | ||||
證書注冊編號  | JLG2005340032  | JLG2005340460  | JLG2013320433  | ||||
綜合評估得分  | 82.84  | 82.66  | 81.64  | ||||
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填)  | /  | ||||||
招標文件規定公示的其他內容  | 見附件  | ||||||
公示時間  | 2021年8月13日—2021年8月17日  | ||||||
招標代理費  | 25000元  | ||||||
招標項目名稱  | 泗縣 2021 年高標準農田建設項目監理三標段  | ||||||
招標項目編號  | SXGC2021321  | 招標方式  | 公開招標  | ||||
招標人  | 名稱  | 泗縣農業農村局  | |||||
地址  | 泗縣農業農村局南二環與虹鄉路交口東 100 米  | ||||||
聯系人及電話  | 趙科長  | 17705578820  | |||||
招標代理機構  | 名稱  | 達信建設發展有限公司  | |||||
地址  | 泗縣盛世豪庭小區  | ||||||
聯系人及電話  | 王工  | 13866694445  | |||||
經評標委員會評審推薦中標候選人  | |||||||
排序  | 第一中標候選人  | 第二中標候選人  | 第三中標候選人  | ||||
單位名稱  | 淮北興業建設工程項目管理有限公司  | 安徽同方工程咨詢有限公司  | 江蘇河海工程建設監理有限公司  | ||||
地址  | 淮北市相山區相山路西亞太廣場 1 幢 2162 號  | 安徽省六安市上東陽光城 6 棟 5 層  | 南京市西康路1號  | ||||
響應招標文件要求的資格、能力  | 響應招標文件  | 響應招標文件  | 響應招標文件  | ||||
投標報價(元)  | 969000  | 969000  | 969000  | ||||
工期(日歷天)  | 180  | 180  | 180  | ||||
質量標準  | 合格  | 合格  | 合格  | ||||
經評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業績  | 見附件  | 見附件  | 見附件  | ||||
項目經理 (負責人)  | 姓名  | 趙先華  | 蘇成  | 蔡明倫  | |||
證書名稱  | 全國水利工程建設監理工程師資格證書  | 全國水利工程建設監理工程師資格證書  | 水利工程建設監理工程師資格證書  | ||||
證書注冊編號  | JLG2005340460  | JLG2013320433  | JLG2012370010  | ||||
綜合評估得分  | 82.56  | 81.54  | 81.4  | ||||
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填)  | /  | ||||||
招標文件規定公示的其他內容  | 見附件  | ||||||
公示時間  | 2021年8月13日—2021年8月17日  | ||||||
招標代理費  | 20000元  | ||||||
提出異議的渠道和方式  | 招標人  | 泗縣農業農村局南二環與虹鄉路交口東 100 米  | 代理機構  | 達信建設發展有限公司  | |||
受理單位  | 泗縣農業農村局南二環與虹鄉路交口東 100 米  | 受理單位  | 達信建設發展有限公司  | ||||
單位具體地址  | 泗縣農業農村局南二環與虹鄉路交口東 100 米  | 單位具體地址  | 泗縣盛世豪庭小區  | ||||
聯系人  | 趙科長  | 聯系人  | 王工  | ||||
聯系電話  | 15856298898  | 聯系電話  | 13866694445  | ||||
傳真或電子郵箱(如有)  | /  | 傳真或電子郵箱(如有)  | /  | ||||
提出投訴的渠道和方式  | 投訴提出應遵照相關法律法規及《宿州市公共資源交易監督管理辦法》(宿政辦發(2019)13號)等文件規定  | ||||||
受理單位  | 泗縣農業農村局  | ||||||
單位具體地址  | 泗縣經濟開發區南二環與虹鄉路交口 東 100 米  | ||||||
聯系人聯系電話  | 0557-7022869  | ||||||
傳真或電子郵箱(如有)  | /  | ||||||






豫公網安備 41070202001710號