岳村鎮振興鄉村綜合開發有限公司年產6萬噸桶裝水及瓶裝水生產線項目(研發樓及基礎設施配套工程)評標結果公示
來源:http://www.yxtrust.com/news/5064.html 發布時間:2022-07-14 點擊:1134
一、項目概況
1.1、項目名稱:岳村鎮振興鄉村綜合開發有限公司年產6萬噸桶裝水及瓶裝水生產線項目(研發樓及基礎設施配套工程);
1.2、項目編號:PYDX-2022-6-10;
1.3、建設地址:濮陽市華龍區境內;
1.4、項目概況:本項目包含研發樓一座,鋪裝、綠化、景觀照明、景觀水景、給排水、消防、消防水池及泵房等內容;
1.5、項目投資估算:項目估算總投資約1400萬元;
1.6、資金來源:財政資金;
1.7、標段劃分:本項目共劃分一個標段;
1.8、招標范圍:設計、施工總承包:包括建筑方案設計、設計概算、建筑施工圖設計等設計及后續服務(包括有關部門對施工圖評審的組織、設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收等工作)及本項目的施工、竣工驗收、保修;
1.9、計劃工期:自合同簽訂之日起90日歷天,完成竣工驗收備案并移交使用;
1.10、質量標準:
①設計要求的質量標準:符合現行國家、地方及行業相關設計規范要求及招標人的標準與要求,且通過施工圖審查機構等有關部門的審查。
②施工要求的質量標準:符合國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準。
1.11評標辦法:綜合評估法;
1.12招標控制價:最高投標限價為工程造價的100% ;
1.13資格審查方式:資格后審。
二、招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2022年06月21日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、和《 濮陽市公共資源交易平臺》(http://www.pyggzy.com/)上公開發布招標公告,于投標截止時間遞交投標文件投標單位共有3家,遞交投標保證金的投標單位共有4家。
三、開標過程
(一)項目開標數據表
招標人名稱 | 濮陽市華龍區岳村鎮人民政府 | ||
招標代理機構名稱 | 達信建設發展有限公司 | ||
工程名稱 | 岳村鎮振興鄉村綜合開發有限公司年產6萬噸桶裝水及瓶裝水生產線項目(研發樓及基礎設施配套工程) | ||
開標時間 | 2022年7月12日09時30分 | 開標地點 | 濮陽市公共資源交易中心開標一室 |
評標時間 | 2022年7月12日10時30分 | 評標地點 | 濮陽市公共資源交易中心評標六室 |
投標人名單 | 河南鴻浩建設工程有限公司、河南鴻宸建設有限公司、河南博錦建設工程有限公司 |
(二)開標記錄表
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(%) | 工期(日歷天) | 投標范圍 | 工程質量 | 項目經理 | 項目設計負責人 | 施工技術負責人 | 投標保證金(元) | 投標有效期 |
1 | 河南鴻浩建設工程有限公司 | 保函已開具 | 99.9 | 自合同簽訂之日起90日歷天,完成竣工驗收備案并移交使用 | 設計、施工總承包:包括建筑方案設計、設計概算、建筑施工圖設計等設計及后續服務(包括有關部門對施工圖評審的組織、設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收等工作)及本項目的施工、竣工驗收、保修 | 設計符合 現行國家、地方及行業相關設計規范要求;施工符合國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 | 甘麗娟 | 栗欣欣 | 蔡文杰 | 120000.00 | 投標文件遞交截止日期起 90日歷天 |
2 | 河南鴻宸建設有限公司 | 保函已開具 | 99.6 | 自合同簽 訂之日起90日歷天,完成竣工驗收備案并移交使用 | 設計、施工總承包:包括建筑方案設計、設計概算、建筑施工圖設計等設計及后續服務(包括有關部門對施工圖評審的組織、設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收等工作)及本項目的施工、竣工驗收、保修 | 設計符合 現行國家、地方及行業相關設計規范要求;施工符合國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 | 李超 | 魯永超 | 楊利玲 | 120000.00 | 投標文件遞交截止日期起 90日歷天 |
3 | 河南博錦建設工程有限公司 | 保函已開具 | 99 | 自合同簽 訂之日起90日歷天,完成竣工驗收備案并移交使用 | 設計、施工總承包:包括建筑方案設計、設計概算、建筑施工圖設計等設計及后續服務(包括有關部門對施工圖評審的組織、設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收等工作)及本項目的施工、竣工驗收、保修 | 設計符合 現行國家、地方及行業相關設計規范要求;施工符合國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 | 程廣鋒 | 李杰 | 辛建躍 | 120000.00 | 投標文件遞交截止日期起 90日歷天 |
招標控制價:最高投標限價為工程造價的100% |
四、評審情況
(一)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南鴻浩建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南鴻宸建設有限公司 | 通過 |
3 | 河南博錦建設工程有限公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(二)資格評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南鴻浩建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南鴻宸建設有限公司 | 通過 |
3 | 河南博錦建設工程有限公司 | 通過 |
未通過資格評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(三)響應性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南鴻浩建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南鴻宸建設有限公司 | 通過 |
3 | 河南博錦建設工程有限公司 | 通過 |
未通過符合性評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(四)施工組織設計評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南鴻浩建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南鴻宸建設有限公司 | 通過 |
3 | 河南博錦建設工程有限公司 | 通過 |
未通過施工組織設計的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(五)總承包管理方案及施工圖設計、實施方案匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委評審 | 得分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 河南鴻浩建設工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南鴻宸建設有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南博錦建設工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(六)企業綜合實力評分匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委評審 | 得分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 河南鴻浩建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南鴻宸建設有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河南博錦建設工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 |
版權所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設發展有限公司 市場部: 0373-3033096經營部:0373-3681815 網址:http://www.yxtrust.com/ 公司地址: 新鄉市國貿大廈A座9樓 版權所有,嚴禁轉載或鏡像,違者必究 網站地圖 豫ICP備20012444號 百度統計 |