河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)西四支渠水系防洪除澇連通工程中標(biāo)候選人公示
來源:http://www.yxtrust.com/news/7449.html 發(fā)布時(shí)間:2024-04-18 點(diǎn)擊:4035
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)西四支渠水系防洪除澇連通工程中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)西四支渠水系防洪除澇連通工程一標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2024-0053-1(投資項(xiàng)目備案代碼:2311-410704-04-05-580871)
二、招標(biāo)范圍:工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
投標(biāo)人名稱  | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司  | 河南筑泰建筑工程有限公司  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率  | 9185987.75  | 9180003.01  | 9188700.38  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 曹德凈  | 周妙婷  | 潘小瑞  | 
質(zhì)量  | 合格  | 合格  | 合格  | 
工期(日歷天)  | 150日歷天  | 150日歷天  | 150日歷天  | 
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱  | 人員類別  | 姓名  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號(hào)  | 
中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 曹德凈  | 貳級(jí)建造師注冊(cè)證書  | 豫241212288987  | 
河南筑泰建筑工程有限公司  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 周妙婷  | 貳級(jí)建造師注冊(cè)證書  | 豫241141452163  | 
河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 潘小瑞  | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書  | 豫1412015201521023  | 
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時(shí)間  | 中標(biāo)金額  | 
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時(shí)間  | 中標(biāo)金額  | 
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào)  | 單位名稱  | 廢標(biāo)原因  | 
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 評(píng)審價(jià)格  | 
1  | 河南樂泰建筑工程有限公司  | 9181984.74  | 9181984.74  | 
2  | 河南筑泰建筑工程有限公司  | 9180003.01  | 9180003.01  | 
3  | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司  | 9185987.75  | 9185987.75  | 
4  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 9188700.38  | 9188700.38  | 
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 河南樂泰建筑工程有限公司  | 17.0  | 18.0  | 19.0  | 20.0  | 18.0  | 
2  | 河南筑泰建筑工程有限公司  | 18.0  | 19.0  | 18.5  | 20.0  | 17.5  | 
3  | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司  | 20.0  | 21.5  | 22.5  | 22.0  | 21.5  | 
4  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 17.0  | 18.0  | 19.5  | 20.0  | 18.0  | 
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 河南樂泰建筑工程有限公司  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 
2  | 河南筑泰建筑工程有限公司  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 
3  | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 
4  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 35.0  | 
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 技術(shù)標(biāo)得分  | 綜合標(biāo)得分  | 總得分  | 
1  | 河南樂泰建筑工程有限公司  | 39.98  | 35.0  | 18.4  | 93.38  | 
2  | 河南筑泰建筑工程有限公司  | 39.96  | 35.0  | 18.6  | 93.56  | 
3  | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司  | 40.0  | 35.0  | 21.5  | 96.5  | 
4  | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司  | 39.98  | 35.0  | 18.5  | 93.48  | 
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-03-25
公告發(fā)布媒介:《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):59000.0
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市鳳泉湖實(shí)業(yè)有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)綜合服務(wù)樓
聯(lián)系人:楊祥保
電 話:15036606770
代理機(jī)構(gòu):達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市新二街356號(hào)國(guó)貿(mào)大廈A座9樓
聯(lián)系人:呂銘華
電話:15137327870
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)水利局、新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)發(fā)改委
聯(lián)系方式:0373-3918222、0373-3918176






豫公網(wǎng)安備 41070202001710號(hào)